SECTOR (promedio del sistema) |
COSTO SALARIAL |
Agricultura, ganadería,caza y silvicultura | $ 11.161,5 |
Pesca | $ 31.304,9 |
Explotacion de minas y canteras | $ 79.781,3 |
Industrias manufactureras | $ 25.986,6 |
Suministro de electricidad gas y agua | $ 49.258,4 |
Construcción | $ 14.867,2 |
Comercio | $ 19.281,0 |
Hoteles y restaurantes | $ 12.907,4 |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | $ 28.613,5 |
Intermediación financiera | $ 41.404,2 |
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | $ 18.144,0 |
Enseñanza | $ 10.481,7 |
Servicios sociales y de salud | $ 19.397,0 |
Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales | $ 19.314,1 |
Organizaciones y órganos extraterritoriales | $ 20.853,6 |
No clasificados | $ 27.426,5 |
TOTAL | $ 21.452,1 |
Fuente: MECON en base a INDEC.
Último dato disponible I trimestre de 2016.